ZAPYTAJ O PRODUKT

Jednostka kanałowa z niskim ESP

Jednostka z silnikiem wentylatora AC do montowania kanałowego w poziomie

Cechy produktu

  • Łatwy montaż i konserwacja
  • Silnik wentylatora z 4 ustawieniami prędkości
  • Wysoka moc przepływu powietrza
  • Gama przewodowych sterowników elektronicznych
  • Dostępne ciśnienie statyczne aż do 50Pa
  • Szeroki zakres operacyjny
  • Standardowo dostępne przyłącze wody z lewej i z prawej strony
  • Powiększona taca do skroplin w standardzie
  • Zawór montowany fabrycznie (zarówno z lewej, jak i z prawej strony)
  • filtr nylonowy klasy G2
  • izolacja polietylenowa

FWE-CF

FWE02CF FWE03CF FWE04CF FWE06CF FWE07CF FWE08CF FWE10CF
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) Użyteczna wydajność, inst. 4-przewod. Niska kW 0.66 1.18 1.35 2.02 2.47 3.05 3.65
Wysoka kW 1.28 1.99 2.53 3.81 4.20 5.09 6.39
Bardzo wysoka kW 1.55 2.37 3.19 4.49 5.16 5.91 7.45
Wydajność całkowita, inst. 4-przewod. Niska kW 0.85 1.40 1.63 2.72 3.10 3.88 4.88
Wysoka kW 1.76 2.69 3.22 5.20 5.61 6.79 8.61
Bardzo wysoka kW 2.10 3.16 3.98 6.05 6.78 7.79 9.91
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) Wydajność, inst. 4-przewod. Niska kW 0.90 1.51 1.79 2.53 3.45 4.04 4.77
Wysoka kW 1.71 2.69 3.31 4.73 5.65 6.62 8.06
Bardzo wysoka kW 2.02 3.11 4.01 5.43 6.69 7.50 9.15
Pobór mocy Niska kW 0.03 0.04 0.04 0.06 0.09 0.10 0.12
Wysoka kW 0.039 0.054 0.059 0.093 0.128 0.145 0.180
Bardzo wysoka kW 0.046 0.069 0.083 0.119 0.163 0.181 0.230
Wymiary Jednostka Wysokość mm 253 253 253 253 253 253 253
Szerokość mm 590 590 590 590 590 590 590
Głębokość mm 705 875 1,010 1,210 1,460 1,560 1,820
Ciężar Jednostka kg 18.1 21.6 25.3 30.1 39.7 41.4 48.9
Obudowa Kolor Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal
Wentylator Szybkość przepł. pow. Low m³/h 142 256 257 414 569 684 804
High m³/h 302 501 571 905 1,173 1,386 1,729
Bardzo wysoki m³/h 416 626 835 1,193 1,548 1,742 2,166
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego Niski dBA 31 38 32 39 38 41 40
Wysoki dBA 49 56 50 55 57 58 60
Bardzo wysoka dBA 51 61 58 62 62 64 65
Poziom ciś. akust. Niski dBA 21 28 22 29 27 31 29
Wysoki dBA 39 46 38 45 47 48 49
Bardzo wysoki dBA 41 51 48 52 52 54 55
Przepływ wody Chłodzenie Niska l/h 109 184 193 319 388 459 563
Wysoka l/h 206 320 373 653 724 800 1,046
Bardzo wysoka l/h 246 374 478 767 879 918 1,223
Ogrzewanie Niska l/h 148 250 290 406 589 665 773
Wysoka l/h 280 445 540 764 970 1,094 1,318
Bardzo wysoka l/h 334 515 658 881 1,153 1,243 1,501
Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Niski kPa 3 2 4 10 3 5 8
Wysoki kPa 10 8 14 34 10 15 25
Bardzo wysoka kPa 15 11 22 46 15 19 33
Ogrzewanie Niski kPa 8 6 8 18 372 58 88
Wysoki kPa 41 18 28 59 85 157 254
Bardzo wysoka kPa 83 24 41 83 146 202 329
Dopuszczalna temperatura wody Chłodzenie Min. °C 3 3 3 3 3 3 3
Maks. °C 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
Ogrzewanie Min. °C 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Maks. °C 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Połączenia instalacji Woda Wlot 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Wylot 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Spust Śr. zew. mm R 3/4″ R 3/4″ R 3/4″ R 3/4″ R 3/4″ R 3/4″ R 3/4″
Power supply Typ 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Faza 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50
Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Prąd wejściowy Niski A 0.13 0.18 0.19 0.27 0.40 0.46 0.54
Wysoki A 0.17 0.24 0.26 0.43 0.58 0.65 0.78
Bardzo wysoki A 0.21 0.31 0.37 0.53 0.73 0.81 1.03