ZAPYTAJ O PRODUKT

Jednostka kanałowa ze średnim ESP
Jednostka z silnikiem wentylatora BLDC do montowania kanałowego w poziomie. Ciągła regulacja nawiewu powietrza oraz modulacja prędkości wentylatora

Cechy produktu

  • Dobrze komponuje się z każdym wystrojem wnętrza: widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna
  • Dzięki technologii bezszczotkowego silnika prądu stałego oszczędność energii aż do 50% w porównaniu z technologią tradycyjną
  • Natychmiastowe dostosowanie do zmian temperatury i wilgotności względnej
  • Niski poziom hałasu podczas pracy
  • Bardzo elastyczne rozwiązania: wiele wielkości, topologie rur i zawory łączące

FWP-AT

FWP02AATN6V3 FWP03AATN6V3 FWP04AATN6V3 FWP05AATN6V3 FWP06AATN6V3 FWP07AATN6V3
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod. Prędkość wentylatora 1 kW 0.95 (1) 1.03 (1) 1.11 (1) 1.62 (1) 1.79 (1) 1.92 (1)
Prędkość wentylatora 6 kW 1.53 (1) 1.85 (1) 1.99 (1) 2.91 (1) 3.06 (1) 3.49 (1)
Prędkość wentylatora 7 kW 1.71 (1) 1.96 (1) 2.13 (1) 3.23 (1) 3.44 (1) 3.93 (1)
Wydajność całkowita, inst. 2-przewod. Prędkość wentylatora 1 kW 1.35 (1) 1.51 (1) 1.69 (1) 2.23 (1) 2.58 (1) 2.86 (1)
Prędkość wentylatora 6 kW 2.12 (1) 2.70 (1) 2.98 (1) 4.11 (1) 4.28 (1) 5.15 (1)
Prędkość wentylatora 7 kW 2.38 (1) 2.88 (1) 3.19 (1) 4.58 (1) 4.85 (1) 5.80 (1)
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) Wydajność, inst. 2-przewod. Prędkość wentylatora 1 kW 1.40 (2) 1.48 (2) 1.53 (2) 2.46 (2) 2.59 (2) 2.74 (2)
Prędkość wentylatora 6 kW 2.27 (2) 2.62 (2) 2.80 (2) 4.24 (2) 4.61 (2) 4.95 (2)
Prędkość wentylatora 7 kW 2.54 (2) 2.80 (2) 3.00 (2) 4.71 (2) 5.15 (2) 5.56 (2)
Pobór mocy Prędkość wentylatora 1 kW 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Prędkość wentylatora 6 kW 0.033 0.033 0.033 0.065 0.065 0.065
Prędkość wentylatora 7 kW 0.046 0.046 0.046 0.076 0.076 0.076
Wymiary Jednostka Wysokość mm 551 551 551 551 551 551
Szerokość mm 1,040 1,040 1,040 1,390 1,390 1,390
Głębokość mm 239 239 239 239 239 239
Ciężar Jednostka kg 26.0 27.0 29.0 35.0 37.0 39.0
Wentylator Szybkość przepł. pow. Prędkość wentylatora 1 m³/h 184 184 184 283 331 331
Prędkość wentylatora 6 m³/h 324 345 345 633 633 633
Prędkość wentylatora 7 m³/h 371 371 371 722 722 722
Spręż dyspozycyjny Prędkość wentylatora 1 Pa 19 19 19 16 16 16
Prędkość wentylatora 6 Pa 66 60 60 70 70 70
Prędkość wentylatora 7 Pa 78 70 70 79 79 79
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego Prędkość wentylatora 1 dBA 36 (3) 36 (3) 38 (3) 39 (3) 39 (3) 39 (3)
Prędkość wentylatora 6 dBA 52 (3) 52 (3) 52 (3) 56 (3) 56 (3) 56 (3)
Prędkość wentylatora 7 dBA 58 (3) 58 (3) 58 (3) 60 (3) 60 (3) 60 (3)
Poziom ciś. akust. Prędkość wentylatora 1 dBA 31 (4) 31 (4) 33 (4) 34 (4) 34 (4) 34 (4)
Prędkość wentylatora 6 dBA 47 (4) 47 (4) 47 (4) 51 (4) 51 (4) 51 (4)
Prędkość wentylatora 7 dBA 53 (4) 53 (4) 53 (4) 55 (4) 55 (4) 55 (4)
Przepływ wody Chłodzenie Prędkość wentylatora 1 l/h 219 (1) 256 (1) 283 (1) 318 (1) 400 (1) 465 (1)
Prędkość wentylatora 6 l/h 369 (1) 471 (1) 519 (1) 715 (1) 744 (1) 894 (1)
Prędkość wentylatora 7 l/h 418 (1) 502 (1) 555 (1) 799 (1) 847 (1) 1,009 (1)
Ogrzewanie Prędkość wentylatora 1 l/h 242 (2) 256 (2) 265 (2) 372 (2) 448 (2) 469 (2)
Prędkość wentylatora 6 l/h 395 (2) 456 (2) 487 (2) 738 (2) 802 (2) 860 (2)
Prędkość wentylatora 7 l/h 442 (2) 486 (2) 521 (2) 819 (2) 898 (2) 969 (2)
Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Prędkość wentylatora 1 kPa 2 (1) 4 (1) 3 (1) 4 (1) 2 (1) 3 (1)
Prędkość wentylatora 6 kPa 6 (1) 11 (1) 8 (1) 11 (1) 6 (1) 10 (1)
Prędkość wentylatora 7 kPa 7 (1) 12 (1) 10 (1) 13 (1) 6 (1) 12 (1)
Ogrzewanie Prędkość wentylatora 1 kPa 2 (2) 3 (2) 2 (2) 4 (2) 2 (2) 3 (2)
Prędkość wentylatora 6 kPa 5 (2) 8 (2) 6 (2) 9 (2) 5 (2) 8 (2)
Prędkość wentylatora 7 kPa 6 (2) 9 (2) 7 (2) 11 (2) 6 (2) 9 (2)
Dopuszczalna temperatura wody Chłodzenie Min. °C 5 5 5 5 5 5
Maks. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
Ogrzewanie Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Maks. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Połączenia instalacji Spust Śr. zew. mm 17 17 17 17 17 17
Przyłącze wodne Wężownica główna inch 3/4 „ 3/4 „ 3/4 „ 3/4 „ 3/4 „ 3/4 „
Power supply Typ 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Faza 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.
Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K.
Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741
Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.