Czterokierunkowy model kasetonowy, dostępny zarówno dla systemów Utopia, jak i VRF. Kaseta posiada niezwykle kompaktową metalową obudowę. Montaż jednostki jest możliwy także na niewielkiej wysokości (248 mm). Urządzenie o wysokiej wydajności energetycznej pozyskanej dzięki nowemu wymiennikowi ciepła, wentylatorowi Super-High-Stream-Turbo, pompie kondensatu z silnikiem DC i osłonie z czujnikiem ruchu. W zestawie nowy pilot zdalnego sterowania z wielofunkcyjnym wyświetlaczem. Wewnątrz urządzenia wbudowana została pompa podnosząca ciśnienie oraz skrzynka elektryczna. Możliwość zapewnienia wlotu świeżego powietrza i zdalnego nawiewu. Możliwość przełączania w celu optymalnego dostosowania do poszczególnych pomieszczeń.
Korzyści:
RCI-1.0FSN3EK
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 2.5 |
grzanie | kW | 2.8 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 2.8 |
grzanie | kW | 3.2 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 11 / 12 / 13 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 28 / 30 / 32 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 248 / 840 / 840 |
Waga | kg | 23 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-1.5FSN3EK
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 3.6 |
grzanie | kW | 4.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 4.0 |
grzanie | kW | 4.8 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 12 / 14 / 15 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 28 / 30 / 32 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 248 / 840 / 840 |
Waga | kg | 23 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-2.OFSN3EK
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 5.0 |
grzanie | kW | 5.6 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 5.6 |
grzanie | kW | 6.3 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 12 / 14 / 16 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 28 / 30 /32 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 248 / 840 / 840 |
Waga | kg | 24 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-2.5FSN3EK
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 5.6 |
grzanie | kW | 6.3 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 7.1 |
grzanie | kW | 8.5 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 15 / 17 / 20 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 28 / 30 / 32 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 248 / 840 / 840 |
Waga | kg | 24 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-3.0FSN3EK
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 7.1 |
grzanie | kW | 8.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 8.0 |
grzanie | kW | 9.0 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 20 / 23 / 26 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 30 / 32 / 34 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 298 / 840 / 840 |
Waga | kg | 26 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-4.0FSN3EK
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 10.0 |
grzanie | kW | 11.2 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 11.2 |
grzanie | kW | 12.5 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 24 / 28 / 32 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 33 / 35 / 38 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 298 / 840 / 840 |
Waga | kg | 29 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-5.0FSN3EK
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 12.5 |
grzanie | kW | 14.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 14.0 |
grzanie | kW | 16.0 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 25 / 29 / 34 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 35 / 37 / 39 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 298 / 840 / 840 |
Waga | kg | 29 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-6.0FSN3EK
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 14.0 |
grzanie | kW | 16.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 16.0 |
grzanie | kW | 18.0 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 27 / 32 / 37 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 36 / 40 / 42 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 298 / 840 / 840 |
Waga | kg | 29 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |