Model kasetonowy o niskim, natężeniu dźwięku (27dB), dostępny zarówno dla systemów Utopia, jak i VRF. W zestawie nowy pilot zdalnego sterowania z wielofunkcyjnym wyświetlaczem. Posiada 4 prędkości wentylacji oraz wyjątkowe właściwości użytkowe, takie jak klapy SILKY FLOW czy czujnik obecności (technologia Eco Sensor). Wewnątrz urządzenia wbudowana została pompa podnosząca ciśnienie oraz skrzynka elektryczna. Możliwość zapewnienia wlotu świeżego powietrza i zdalnego nawiewu. Model posiada klapy nawiewne napędzane silnikiem.
Korzyści:
RCI-1.0FSN3
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 2.5 |
grzanie | kW | 2.8 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 2.8 |
grzanie | kW | 3.2 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 9 / 11 / 13 / 15 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 27 / 28 / 30 / 33 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 52 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 248 / 840 / 840 |
Waga | kg | 20 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-1.5FSN3
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 3.6 |
grzanie | kW | 4.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 4.0 |
grzanie | kW | 4.8 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 11/ 14 / 17 / 21 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 27 / 30 / 31 / 35 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 248 / 840 / 840 |
Waga | kg | 21 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-2.OFSN3
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 5.0 |
grzanie | kW | 5.6 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 5.6 |
grzanie | kW | 6.3 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 11 / 14 / 17 / 22 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 27 / 30 / 32 / 37 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 248 / 840 / 840 |
Waga | kg | 21 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-2.5FSN3
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 5.6 |
grzanie | kW | 6.3 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 7.1 |
grzanie | kW | 8.5 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 14 / 18 / 23 / 27 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 28 / 32 / 36 / 42 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 248 / 840 / 840 |
Waga | kg | 22 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-3.0FSN3
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 7.1 |
grzanie | kW | 8.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 8.0 |
grzanie | kW | 9.0 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 14 / 18 / 23 / 27 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 28 / 32 / 36 / 42 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 298 / 840 / 840 |
Waga | kg | 26 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-4.0FSN3
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 10.0 |
grzanie | kW | 11.2 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 11.2 |
grzanie | kW | 12.5 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 20 / 24 / 31 / 37 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 33 / 39 / 43 / 48 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 298 / 840 / 840 |
Waga | kg | 26 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-5.0FSN3
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 12.5 |
grzanie | kW | 14.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 14.0 |
grzanie | kW | 16.0 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 21 / 26 / 33 / 37 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 21 / 26 / 33 / 37 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 298 / 840 / 840 |
Waga | kg | 26 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |
RCI-6.0FSN3
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 14.0 |
grzanie | kW | 16.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 16.0 |
grzanie | kW | 18.0 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 22 / 28 / 35 / 37 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 37 / 41 / 46 / 48 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 298 / 840 / 840 |
Waga | kg | 26 | |
Panel dekoracyjny | P-AP160NA1, P-AP160NAE | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 37 / 950 / 950 |
Waga (panel) | kg | 6.5 |