Model przypodłogowy RPFI jest dostępny zarówno dla systemów Utopia, jak i VRF. Dostępne są liczne wyjścia: raportowanie błędów, regulacja za pomocą termostatu, zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia. Możliwość przełączania w celu optymalnego dostosowania do poszczególnych pomieszczeń. W zestawie nowy pilot zdalnego sterowania z wielofunkcyjnym wyświetlaczem
Korzyści:
RPF-1.0FSN2E
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 2.5 |
grzanie | kW | 2.8 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 2.8 |
grzanie | kW | 3.2 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 6 / 7 / 8.5 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 29 / 32 / 35 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 630 / 1045 / 220 |
Waga | kg | 25 |
RPF-1.5FSN2E
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 3.6 |
grzanie | kW | 4.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 4.0 |
grzanie | kW | 4.8 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 9 / 10 / 12 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 31 / 35 / 38 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 630 / 1170 / 220 |
Waga | kg | 28 |
RPF-2.0FSN2E
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 5.0 |
grzanie | kW | 5.6 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 5.6 |
grzanie | kW | 6.3 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 11 / 14 / 16 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 32 /36 / 39 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 630 / 1420 / 220 |
Waga | kg | 33 |
RPF-2.5FSN2E
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 5.6 |
grzanie | kW | 6.3 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 7.1 |
grzanie | kW | 8.5 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki) | m3/min | 11 / 14 / 16 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki) | dB(A) | 34 / 38 / 42 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 630 / 1420 / 220 |
Waga | kg | 34 |