Seria agregatów Monozone RAC to urządzenia niezwykle wydajne, przeznaczone do stosowania w domach. Agregaty Monozone RAC wyposażone są w technologię DC Inwerter zapewniającą komfort i trwałość instalacji dzięki precyzyjnemu dostosowaniu mocy potrzebnej do ogrzania domu. Agregaty są niezwykle ciche. System wyposażony jest w intuicyjny system sterowania PC-ARF. Ogrzewanie domu gwarantowane nawet przy temperaturze – 20°C. Cała seria kanałowa Monozone jest kompatybilna z rozwiązaniami automatyki domowej SOMFY.
RAC-25NPA
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 0.695 (0.155 – 1.050) |
grzanie | kW | 0.940 (0.115 – 1.400) | |
EER / COP | 3.60 / 3.72 | ||
SEER / SCOP | 5.70 / 3.80 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+ / A | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 570 / 750 / 280 |
Waga | kg | 38.0 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 5 / 20 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | 2-cylindrowa rotacyjna |
RAC-35NPA
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 1.100 (0.155 – 1.280) |
grzanie | kW | 1.360 (0.115 – 1.920) | |
EER / COP | 3.18 / 3.53 | ||
SEER / SCOP | 5.80 / 3.80 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+ / A | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 570 / 750 / 280 |
Waga | kg | 38.0 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 5 / 20 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | 2-cylidrowa rotacyjna |
RAC-50NPA
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 1.990 (0.155 – 2.200) |
grzanie | kW | 2.160 (0.155 – 2.700) | |
EER / COP | 2.51 / 2.87 | ||
SEER / SCOP | 5.20 / 3.80 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A / A | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 650 / 850 / 298 |
Waga | kg | 45.0 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 5 / 20 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | 2-cylidrowa rotacyjna |