Seria agregatów Monozone RAC to urządzenia niezwykle wydajne, przeznaczone do stosowania w domach. Agregaty Monozone RAC wyposażone są w technologię DC Inwerter zapewniającą komfort i trwałość instalacji dzięki precyzyjnemu dostosowaniu mocy potrzebnej do ogrzania domu. Agregaty są niezwykle ciche. System wyposażony jest w intuicyjny system sterowania PC-ARF. Ogrzewanie domu gwarantowane nawet przy temperaturze – 20°C. Cała seria Monozone jest kompatybilna z rozwiązaniami automatyki domowej SOMFY.
Korzyści:
RAC-25FXB
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 0.580 (0.155 – 1.180) |
grzanie | kW | 0.790 (0.115 – 1.120) | |
EER / COP | 4.31/ 4.30 | ||
SEER / SCOP | 6.38 / 4.24 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A++ / A+ | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 548 / 750 / 288 |
Waga | kg | 31.5 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 3 / 20 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | scroll |
RAC-35FXB
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 1.020 (0.155 – 1.380) |
grzanie | kW | 1.220 (0.115 – 1.350) | |
EER / COP | 3.43 / 3.69 | ||
SEER / SCOP | 6.39 / 4.14 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A++ / A+ | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 548 / 750 / 288 |
Waga | kg | 31.5 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 3 / 20 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | scroll |
RAC-50FXB
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 1.560 (0.500 – 2.100) |
grzanie | kW | 1.600 (0.500 – 2.700) | |
EER / COP | 3.21 / 3.75 | ||
SEER / SCOP | 5.97 / 4.15 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+ / A+ | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 736 / 800 / 350 |
Waga | kg | 49.5 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 3 / 30 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | rotary |