Seria agregatów Monozone RAC to urządzenia niezwykle wydajne, przeznaczone do stosowania w domach. Agregaty Monozone RAC wyposażone są w technologię DC Inwerter zapewniającą komfort i trwałość instalacji dzięki precyzyjnemu dostosowaniu mocy potrzebnej do ogrzania domu. Agregaty są niezwykle ciche. System wyposażony jest w intuicyjny system sterowania PC-ARF. Ogrzewanie domu gwarantowane nawet przy temperaturze – 20°C. Cała seria Monozone jest kompatybilna z rozwiązaniami automatyki domowej SOMFY.
Korzyści:
RAC-18WSB
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 0.300 (0.070 – 0.880) |
grzanie | kW | 0.375 (0.065 – 1.620) | |
EER / COP | 6.00 / 6.13 | ||
SEER / SCOP | 7.41 / 4.6 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A++ / A++ | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 600 / 792 / 299 |
Waga | kg | 40 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 3 / 20 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -20°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | scroll |
RAC-25WSB
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 0.470 (0.070 – 0.960) |
grzanie | kW | 0.570 (0.065 – 2.250) | |
EER / COP | 5.32 / 5.61 | ||
SEER / SCOP | 8.50 / 4.68 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+++ / A++ | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 600 / 792 / 299 |
Waga | kg | 40 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 3 / 20 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -20°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | scroll |
RAC-35WSB
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 0.805 (0.070 – 1.350) |
grzanie | kW | 0.790 (0.065 – 2.450) | |
EER / COP | 4.35 / 5. 06 | ||
SEER / SCOP | 8.50 / 4.72 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+++ / A++ | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 600 / 792 / 299 |
Waga | kg | 40 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 3 / 20 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -20°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | scroll |