Seria agregatów Monozone RAC to urządzenia niezwykle wydajne, przeznaczone do stosowania w domach. Agregaty Monozone RAC wyposażone są w technologię DC Inwerter zapewniającą komfort i trwałość instalacji dzięki precyzyjnemu dostosowaniu mocy potrzebnej do ogrzania domu. Agregaty są niezwykle ciche. System wyposażony jest w intuicyjny system sterowania PC-ARF. Ogrzewanie domu gwarantowane nawet przy temperaturze – 20°C. Cała seria Monozone jest kompatybilna z rozwiązaniami automatyki domowej SOMFY.
Korzyści:
RAC-25WXB
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 0.545 (0.250 – 1.220) |
grzanie | kW | 0.700 (0.250 – 1.200) | |
EER / COP | 4.59 / 4.57 | ||
SEER / SCOP | 8.50 / 4.70 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+++ / A++ | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 548 / 750 / 288 |
Waga | kg | 34 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 3 / 20 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | rotary |
RAC-35WXB
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 0.910 (0.250 – 1.400) |
grzanie | kW | 0.955 (0.250 – 1.600) | |
EER / COP | 3.85 / 4.19 | ||
SEER / SCOP | 8.50 / 4.72 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+++ / A++ | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 548 / 750 / 288 |
Waga | kg | 34 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 3 / 20 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | rotary |
RAC-50WXB
Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 1.560 (0.500 – 2.100) |
grzanie | kW | 1.560 (0.500 – 2.700) | |
EER / COP | 3.21 / 3.72 | ||
SEER / SCOP | 7.20 / 4.50 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A++ / A+ | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 736 / 800 / 350 |
Waga | kg | 49.5 | |
Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 3 / 30 |
Różnica poziomów | m | 10 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Sprężarka | rotary |