Czterokierunkowy model kasetonowy 600×600, dostępny zarówno dla systemów Utopia, jak i VRF. Kaseta posiada niezwykle kompaktową metalową obudowę. Montaż jednostki jest możliwy także na niewielkiej wysokości (298 mm). W zestawie nowy pilot zdalnego sterowania z wielofunkcyjnym wyświetlaczem. Wewnątrz urządzenia wbudowana została pompa podnosząca ciśnienie oraz skrzynka elektryczna. Możliwość zapewnienia wlotu świeżego powietrza i zdalnego nawiewu. Model posiada klapy nawiewne napędzane silnikiem. Możliwość przełączania w celu optymalnego dostosowania do poszczególnych pomieszczeń.
Korzyści:
RCIM-0.6FSN4
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | – |
grzanie | kW | – | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 1.7 |
grzanie | kW | 1.9 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 6 / 7.5 / 8.5 / 10 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 24.5 / 28 / 30 / 34 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 47 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 285 / 570 / 570 |
Waga | kg | 16 | |
Panel dekoracyjny | P-AP56NAM | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 30 / 620 / 620 |
Waga (panel) | kg | 3 |
RCIM-0.8FSN4
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 2.0 |
grzanie | kW | 2.2 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 2.2 |
grzanie | kW | 2.5 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 6 / 8 / 9.5 / 11 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 24.5 / 29 / 33 / 36 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 50 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 285 / 570 / 570 |
Waga | kg | 16 | |
Panel dekoracyjny | P-AP56NAM | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 30 / 620 / 620 |
Waga (panel) | kg | 3 |
RCIM-1.0FSN4
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 2.5 |
grzanie | kW | 2.8 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 2.8 |
grzanie | kW | 3.2 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 6 / 8.5 / 10 / 12 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 24.5 / 30 / 34 / 38 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 51 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 285 / 570 / 570 |
Waga | kg | 16 | |
Panel dekoracyjny | P-AP56NAM | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 30 / 620 / 620 |
Waga (panel) | kg | 3 |
RCIM-1.5FSN4
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 3.6 |
grzanie | kW | 4.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 4.0 |
grzanie | kW | 4.8 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 7 / 9.5 / 11 / 13 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 27.5 / 33 / 37 / 41 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 285 / 570 / 570 |
Waga | kg | 16 | |
Panel dekoracyjny | P-AP56NAM | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 30 / 620 / 620 |
Waga (panel) | kg | 3 |
RCIM-2.0FSN4
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 5.0 |
grzanie | kW | 5.6 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 5.6 |
grzanie | kW | 6.3 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 8 / 10 / 12 / 15 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 31 / 35 / 39 / 45 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 285 / 570 / 570 |
Waga | kg | 17 | |
Panel dekoracyjny | P-AP56NAM | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 30 / 620 / 620 |
Waga (panel) | kg | 3 |
RCIM-2.5FSN4
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 5.6 |
grzanie | kW | 6.3 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 7.1 |
grzanie | kW | 8.5 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 10 / 12 / 14 / 16 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 35 / 39 / 43 / 47 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 285 / 570 / 570 |
Waga | kg | 17 | |
Panel dekoracyjny | P-AP56NAM | ||
Wymiary (panel) | wys. / szer. / gł. | mm | 30 / 620 / 620 |
Waga (panel) | kg | 3 |