Model naścienny RPK, dostępny zarówno dla systemów Utopia, jak i VRF. Cechą charakterystyczną modelu jest cicha praca oraz nowoczesny i estetyczny design. Posiada wbudowany odbiornik na podczerwień i opcję automatycznego uruchamiania. W celu optymalnego dostosowania do poszczególnych pomieszczeń – wbudowana możliwość przełączania. W zestawie nowy pilot zdalnego sterowania z wielofunkcyjnym wyświetlaczem.
Korzyści:
RPK-0.6FSN(H)3M
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | – |
grzanie | kW | – | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 1.7 |
grzanie | kW | 1.9 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 6 / 7 / 7.5 / 8 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 29 / 31 / 32 / 35 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 49 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 300 / 790 / 230 |
Waga | kg | 10 |
RPK-0.8FSN(H)3M
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 2.0 |
grzanie | kW | 2.2 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 2.2 |
grzanie | kW | 2.5 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 6.5 / 7 / 8 / 10 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 30 / 32 / 35 / 39 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 300 / 790 / 230 |
Waga | kg | 10 |
RPK-1.0FSN(H)3M
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 2.5 |
grzanie | kW | 2.8 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 2.8 |
grzanie | kW | 3.2 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 6.5 / 7 / 8 / 10 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 30 / 32 / 35 / 39 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 300 / 790 / 230 |
Waga | kg | 10 |
RPK-1.5FSN(H)3M
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 3.6 |
grzanie | kW | 4.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 4.0 |
grzanie | kW | 4.8 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 7.5 / 9 / 11 / 14 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 33 / 36 / 40 / 46 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 300 / 900 / 230 |
Waga | kg | 11 |
RPK-2.0FSN3M
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 5.0 |
grzanie | kW | 5.6 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 5.6 |
grzanie | kW | 6.3 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 10 / 13 / 14 / 15 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 33 / 38 / 40 / 42 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 333 / 1150 / 245 |
Waga | kg | 17 |
RPK-2.5FSN3M
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 5.6 |
grzanie | kW | 6.3 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 7.1 |
grzanie | kW | 8.5 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 12 / 14 / 17 / 19 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 36 / 40 / 43 / 49 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 333 / 1150 / 245 |
Waga | kg | 18 |
RPK-3.0FSN3M
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 7.1 |
grzanie | kW | 8.0 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 8.0 |
grzanie | kW | 9.0 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 12 / 14 / 17 / 19 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 36 / 40 / 43 / 49 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 333 / 1150 / 245 |
Waga | kg | 18 |
RPK-4.0FSN3M
Moc nominalna Utopia | chłodzenie | kW | 10.0 |
grzanie | kW | 11.2 | |
Moc nominalna Set Free | chłodzenie | kW | 11.2 |
grzanie | kW | 12.5 | |
Przepływ powietrza ( niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | m3/min | 15 / 17 / 19 / 22 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski / średni / wysoki / ultra wysoki) | dB(A) | 41 / 46 / 49 / 51 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 333 / 1150 / 245 |
Waga | kg | 18 |