Seria agregatów Monozone RAC to urządzenia niezwykle wydajne, przeznaczone do stosowania w domach. Agregaty Monozone RAC wyposażone są w technologię DC Inwerter zapewniającą komfort i trwałość instalacji dzięki precyzyjnemu dostosowaniu mocy potrzebnej do ogrzania domu. Agregaty są niezwykle ciche. System wyposażony jest w intuicyjny system sterowania PC-ARF. Ogrzewanie domu gwarantowane nawet przy temperaturze – 20°C. Cała seria kanałowa Monozone jest kompatybilna z rozwiązaniami automatyki domowej SOMFY.
Korzyści:
RAC-25FPA
| Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 0.670 (0.250 – 1.290) |
| grzanie | kW | 0.850 (0.250 – 1.250) | |
| EER / COP | 3.73 / 4.00 | ||
| SEER / SCOP | 5.80 / 4.30 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ / A+ | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | |
| Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 548 / 750 / 288 |
| Waga | kg | 31.0 | |
| Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 5 / 20 |
| Różnica poziomów | m | 10 | |
| Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
| grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| Sprężarka | rotacyjna |
RAC-35FPA
| Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 0.940 (0.250 – 1.400) |
| grzanie | kW | 1.050 (0.250 – 1.800) | |
| EER / COP | 3.72 / 4.00 | ||
| SEER / SCOP | 6.00 / 4.30 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ / A+ | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
| Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 548 / 750 / 288 |
| Waga | kg | 35.0 | |
| Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 5 / 20 |
| Różnica poziomów | m | 10 | |
| Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
| grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| Sprężarka | rotacyjna |
RAC-50FPA
| Moc elektryczna nominalna (min – max) | chłodzenie | kW | 1.510 (0.500 – 2.100) |
| grzanie | kW | 1.660 (0.500 – 2.700) | |
| EER / COP | 3.31 / 3.61 | ||
| SEER / SCOP | 5.90 / 4.00 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ / A+ | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
| Wymiary | wys. / szer. / gł. | mm | 600 / 792 / 299 |
| Waga | kg | 40.0 | |
| Zasilanie | V / Φ / Hz | 230V / 1Φ / 50Hz | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | min / max | m | 5 / 20 |
| Różnica poziomów | m | 10 | |
| Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10°C ~ +43°C |
| grzanie | °C | -15°C ~ +21°C | |
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| Sprężarka | rotacyjna |
