Rekuperatory OnyX Dream są dedykowane dla mieszkań i domów o powierzchni do 150 m2. Powinny byc montowane na dolnych kondygnacjach budynków.Centrale typu Onyx Dream. Są to centrale w wersji stojącej z możliwością zawieszenia na ścianie. Obudowa została tu wykonana z blachy lakierowanej proszkowo połączonej z wysokiej jakości tworzywami sztucznymi, wewnątrz centrali zastosowano kształtki z materiału izolacyjnego. Efektem tego jest niska masa oraz zwarta konstrukcja. Ze względu na dużą funkcjonalność i łatwość instalacji, centrale Onyx Dream są szczególnie polecane do domów i mieszkań. Istnieje również możliwość wykonania centrali w wersji do zabudowy, co pozwala na umieszczenie jej w ciągu urządzeń AGD Centrale Onyx Dream 400 produkowane są w wariancie o wydajności

Nawiew świeżego przefiltrowanego powietrza.

Odzysk energii cieplnej do 95%.

Zbilansowane strumienie powietrza.

Brak problemów w wilgocią w pomieszczeniach

Wydajność wentylacji niezależna od czynników atmosferycznych

Możliwość regulacji strumienia powietrza

Komfort mieszkania
| Maksymalny strumień powietrza | [m3/h] | 475 |
| Grubość ścianek | [mm] | 30 |
| Masa | [kg] | 48 |
| Napięcie znamionowe | [V] | 230V AC/50 Hz |
| Sprawność temperaturowa odzysku ciepła | [%] | do 95 |
| Znamionowy przepływ powietrza | [m3/s] | 400 |
| Znamionowa różnica ciśnienia | [Pa] | 50 |
| JPM | [W/(m3/h)] | 31 |
| Klasa filtra | – | G4 |
| Wymiary filtrów | [mm] | 400×180 |
| Pobór mocy przez napęd wentylatora (znamionowy) | [W] | 95 |
| Pobór mocy przez napęd wentylatora (maksymalny) | [W] | 180 |
| Moc nagrzewnicy elektrycznej | [W] | max. 500W |
| Automatyka | – | sterownik Frapol-SMART |
| Stopień ochrony | – | IP 40 |
| Klasa izolacji urządzenia | – | I |
| Baypass (obwjście wymiennika) | Standard | |
| Nagrzewnica wstępna, typ, moc | Wbudowana, 500 W | |
| Znamionowe napięcie zasilania | zasilana z centrali | |
| Wymiary | 731x686x669 | |
| Średnica króćca | Ø 160 mm | |
| Poziom hałasu średnio ważony przy przepływie znamionowym dB(A) | |
| Wlot nawiewu | 65 |
| Wylot nawiewiu | 43 |
| Wlot wywiewu | 67 |
| Wylot wywiewu | 50 |
| Obudowa | 53 |
| Pomieszczenie izolowane standardowo, 10m2, odl. Od źródła hałasu – 3m | |
| Otoczenie | 48 |
