Domekt S
Podwieszane centrale nawiewne
Zakres wydajności: od 130 do 1000 m3/h

Zalety central serii Domekt S
- Wysokość centrali wynosi tylko 297 mm / 350 mm – łatwy wybór miejsca na instalację.
- W komplecie profile montażowe i uchwyty przeciwwibracyjne.
- Bezpieczne i wygodne rozwiązanie demontowanej pokrywy: łatwe mocowanie pokrywy pod różnym kątem otwarcia w celu wykonania konserwacji i kontroli technicznej jednostki.
- Centrale nawiewne Domekt S posiadają zintegrowany system sterowania C5 typu Plug & Play, gwarantujący bezproblemowe przygotowanie jednostki do pracy.
- Możliwość zainstalowania panelu sterowniczego w dowolnym, wygodnym dla użytkownika miejscu.
- Wyświetlacz panelu sterowania umożliwia nastawianie i monitorowanie parametrów pracy jednostki.
- Możliwość zainstalowania i sterowania chłodnicą powietrza montowaną na kanale wentylacyjnym.
| Strumień powietrza | m3/h | 826 |
| Grubość ścianek | mm | 50 |
| Masa | kg | 37 |
| Znamionowy przepływ powietrza | m3/s | 0,161 |
| Znamionowa różnica ciśnienia | Pa | 50 |
| JPM (W) | m3/h | 0,14 |
| Wymiary filtrów BxHxL | mm | 287x371x46-M5 |
| Pobór mocy przez napę wentylatora przy przepływie znamionowym | W | 75 |
| Pobór mocy przez napę wentylatora przy przepływie maksymalnym | W | 181 |
| Automatyka | C5.1 | |
| Wymagana przestrzeń do obsługi | mm | 400 |
Poziom hałasu średnio ważony LWA, dB(A).
| Poziom hałasu średnio ważony LWA dB(A) | ||
| Wlot nawiewu | 60 | |
| Wylot nawiewu | 65 | |
| Obudowa | 44 | |
Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej LWA. Wartość ta nie powinna być mylona z ciśnieniem akustycznym LPA.
Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA, dB(A), pomieszczenie izolowane standardowo, 10m2, odległość od źródła hałasu – 3 m.
| Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA dB(A) | ||
| Otoczenie | 33 | |
Dane techniczne
| Typ | Napięcie zasilania / liczba faz (V) |
Moc nagrzewnicy powietrza (kW) | Maksymalny pobór prądu (A) | ΔT (°C) |
| Domekt S 800 F-HE/3 | 1~230 | 3,0 | 14,9 | 10 |
| Domekt S 800 F-HE/6 | 3~400 | 6,0 | 10,6 | 20 |
| Domekt S 800 F-HE/9 | 3~400 | 9,0 | 14,9 | 30 |
| Domekt S 800 F-HW | 1·230 | – | 1,9 | – |
Wodna nagrzewnica powietrza (HW)
| Temperatura wody zasilanie/powrót [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 |
| Moc [kW] |
11,3 | 11,1 | 9,5 | 5,9 |
| Przepływ wody [dm3/h] |
499 | 488 | 414 | 257 |
| ΔP wody [kPa] | 4,2 | 4,1 | 3,1 | 1,4 |
| Temperatura wlot/wylot [°C] | -23/20 | -23/19,2 | -23/13 | -10/12,4 |
| Moc maksymalna [kW] | 12,6 | 11,1 | 9,5 | 5,9 |
| Podłączenie [„] | ½ | |||
