Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO-R
- Centrale typu VERSO-R to urządzenia nawiewno-wyciągowe wyposażone w regeneracyjny odzysk ciepła na wymienniku obrotowym
- Efektywność odzysku ciepła do 84%
- Konstrukcja z trzech podstawowych bloków: dwa symetryczne zewnętrzne bloki zawierają filtry oraz wentylator, w środkowej części znajduje sie wymiennik ciepła
- Dla ułatwienia montażu i eksploatacji bloki z nagrzewnicą i chłodnicą posiadają własne obudowy i są montowane poza centralą,.
- Wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C5

Są to uniwersalne centrale wentylacyjne o szerokim zakresie zastosowania w:
- biurowcach i obiektach handlowych
- zakładach zdrowotnych i medycznych
- obiektach nauki i oświaty
- pomieszczeniach o przeznaczeniu przemysłowym i warsztatach.
| Rozmiary | B | H | L1.1 | L1.2 | L3 | b | h | A | |||||||||
| 10 | 1000 | 490 | 705 | 705 | 710 | 900 | 400 | 125 | |||||||||
| 20 | 1150 | 585 | 705 | 705 | 710 | 1100 | 500 | 125 | |||||||||
| 30 | 1300 | 660 | 705 | 705 | 710 | 1200 | 600 | 125 | |||||||||
| 40 | 1500 | 740 | 705 | 842 | 710 | 1400 | 700 | 125 | |||||||||
| 50 | 1700 | 890 | 705 | 842 | 710 | 1600 | 800 | 125 | |||||||||
| 60 | 1900 | 960 | 705 | 979 | 710 | 1800 | 900 | 125 | |||||||||
| 70 | 2100 | 1085 | 705 | 979 | 710 | 2000 | 1000 | 125 | |||||||||
| 80 | 2300 | 1185 | 705 | 1300 | 710 | 2200 | 1100 | 125 | |||||||||
| 90 | 2610 | 1350 | 705 | 1300 | 710 | 2500 | 1200 | 125 |


