Centrala klimatyzacyjna VENTUS N-type pełna elastyczność konfiguracji urządzeń.
Niezawodne, energooszczędne centrale VENTUS N-type przeznaczone są do wszelkiego typu obiektów, gdzie ogrzewanie, wentylacja czy klimatyzacja budynku realizowana jest poprzez system kanałowy.
- Natychmiastowa dostępność.
- Atrakcyjna cena.
- Wiele dostępnych funkcji.
- Prosta obsługa i konserwacja.
- Kompaktowe rozmiary.
Gwarancja jakości
Centrale wentylacyjne VENTUS N-type zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałej eksploatacji w trudnych warunkach.
- Sprawdzone rozwiązania techniczne.
- Europejska jakość – gwarancja 3 lata.
- Wysokosprawne i bezobsługowe wentylatory PLUG fan z napędem bezpośrednim.
- Sztywna i trwała obudowa oferowana w standardzie dzięki zaawansowanej technologii Monocoque.
Maksymalna prędkość przepływu powietrza w przekroju sekcji [m/s]
G4 | F5 | F7 | WH | CW / DX | EH | V |
---|---|---|---|---|---|---|
4,26 | 4,66 | 3,59 | 4,74 | 4,54 | 5,5 | 4,6 |
Maksymalna wydajność przepływu powietrza dla poszczególnych sekcji i funkcji [m³/h]
Wielkość | G4 | F5 | F7 | WH | WC / DX | EH | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS 23 | 2400 | 2300 | 2150 | 2700 | 2300 | 2700 | 2800 |
NVS 39 | 3984 | 4190 | 3232 | 4226 | 2901 | 4500 | 4500 |
NVS 65 | 5822 | 5865 | 4525 | 6415 | 4733 | 6500 | 6500 |
NVS 80 | 7967 | 8547 | 6593 | 8550 | 6804 | 8550 | 8550 |
Wymiary rekuperatorów krzyżowych
Wielkość | H [мм] | L [мм] | B [мм] | D [мм] | m [кг] |
---|---|---|---|---|---|
NVS 23 | 690 | 690 | 360 | 963 | 22 |
NVS 39 | 690 | 690 | 470 | 963 | 26 |
NVS 65 | 840 | 840 | 555 | 1175 | 38 |
NVS 80 | 990 | 990 | 650 | 1387 | 57 |
Właściwości rekuperatorów krzyżowych
Wielkość | Zakres wydajności | Sprawność max |
Sprawność min. |
Min. prędkość powietrza |
Max. prędkość powietrza |
Min. spadek ciśnienia |
Max. spadek ciśnienia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | % | % | m/s | m/s | Pa | Pa | |
min. – max | nawiew/wyciąg | nawiew/wyciąg | nawiew/wyciąg | nawiew/wyciąg | |||
NVS 23 | 700-2200 | 56 | 53 | 2,1 / 1,9 | 3,5 / 3,1 | 63 / 55 | 160 / 140 |
NVS 39 | 1700-3300 | 56 | 53 | 2,0 / 1,8 | 3,9 / 3,5 | 59 / 52 | 190 / 170 |
NVS 65 | 2600-5000 | 58 | 55 | 2,0 / 1,8 | 3,9 / 3,5 | 60 / 53 | 190 / 170 |
NVS 80 | 3400-7000 | 62 | 59 | 1,9 / 1,7 | 3,9 / 3,4 | 59 / 51 | 210 / 184 |
G4 – filtr działkowy, F5 – filtr kieszeniowy EU5, F7 – filtr kieszeniowy EU7, WH – nagrzewnice wodne, WC/DX – wentylacja z chłodzeniem, EH – nagrzewnice elektryczne, V – wentylacja