Pompa ciepła chłodzona powietrzem ze sprężarką Scroll, wersja podzielona
Cechy produktu
- Idealne do zimniejszych klimatów, ponieważ brak glikolu pozwala uzyskać wysokie poziomy wydajności
- Moduł hydrauliczny do instalacji w pomieszczeniu eliminuje potrzebę stosowania glikolu
- Kompaktowe wymiary i ograniczona instalacja pozwala na instalację w pomieszczeniach o bardzo ograniczonej ilości miejsca
- Prosty transport jako oddzielne jednostki, które zmieszczą się w windzie
Korzyści:

![]()
Ta jednostka może być używana w połączeniu z następujacymi jednostkami
- SEHVX-AAW / SERHQ-AAW1
| SERHQ020AAW1 | SERHQ020AAW1+SERHQ020AAW1 | SERHQ032AAW1 | SERHQ032AAW1+SERHQ032AAW1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary | Jednostka zapakowana | Szerokość | mm | 1,055 | 1,055 | 1,365 | 1,365 | |
| Wysokość | mm | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | |||
| Głębokość | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | |||
| Jednostka | Szerokość | mm | 930 | 930 | 1,240 | 1,240 | ||
| Głębokość | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | |||
| Wysokość | mm | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | |||
| Sprężarka | Silnik | Ogrzewacz karteru | Wyjście | W | 33 | 33 | ||
| Ilość | 1 | 1 | ||||||
| Wyjście | W | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | |||
| Prędkość | obr/min | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | |||
| Ilość | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Compressor-=-Type | Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie | Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie | Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie | Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie | ||||
| Model | Inwerter | Inwerter | Inwerter | Inwerter | ||||
| Obudowa | Kolor | Biały Daikin | Biały Daikin | Biały Daikin | Biały Daikin | |||
| Materiał | Emaliowana galwanizowana blacha stalowa | Emaliowana galwanizowana blacha stalowa | Emaliowana galwanizowana blacha stalowa | Emaliowana galwanizowana blacha stalowa | ||||
| Silnik wentylatora | Moc wy. | W | 750 | 750 | 350 | 350 | ||
| Ilość | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Model | Bezszczotkowy silnik DC | Bezszczotkowy silnik DC | Bezszczotkowy silnik DC | Bezszczotkowy silnik DC | ||||
| Ciężar | Jednostka zapakowana | kg | 273.00 | 273.00 | 355.95 | 355.95 | ||
| Jednostka | kg | 240.00 | 240.00 | 316.00 | 316.00 | |||
| Fan | Przepływ powietrza | Grzanie | Nom. | m³/min | 185 (1) | 185 (1) | 233 (1) | 233 (1) |
| Chłodzenie | Nom. | m³/min | 185 (1) | 185 (1) | 233 (1) | 233 (1) | ||
| Ilość | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Typ | Wentylator śmigłowy | Wentylator śmigłowy | Wentylator śmigłowy | Wentylator śmigłowy | ||||
| Kierunek wylotu | W pionie | W pionie | W pionie | W pionie | ||||
| Opakowanie | Ciężar | kg | 0.27 | 0.33 | ||||
| Materiał__ | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | ||||||
| Opakowanie | Ciężar | kg | 4.02 | 4.02 | 6.35 | 6.35 | ||
| Materiał | Karton_ | Karton_ | Karton_ | Karton_ | ||||
| Opakowanie | Ciężar | kg | 20.85 | 23.55 | ||||
| Materiał_ | Drewno | Drewno | ||||||
| Wymiennik ciepła | Kanały | Quantity | 18 | 21 | ||||
| Żeberko | Obróbka | Odporność na działanie hydrofilowe i korozję_ | Odporność na działanie hydrofilowe i korozję_ | |||||
| Typ | Niesymetryczna żaluzja | Niesymetryczna żaluzja | ||||||
| Pusty otwór płyty rury | Ilość | 0 | 0 | |||||
| Rzędy | Ilość | 54 | 54 | |||||
| Całkowite pole przekroju | m² | 2.11 | 2.48 | |||||
| Długość | mm | 1,778 | 2,088 | |||||
| Rozstaw lameli | mm | 2 | 2 | |||||
| Fazy | Ilość | 2 | 2 | |||||
| Typ rury | Hi-XSS (8) | Hi-XSS (8) | ||||||
| Template | Altherma Outdoor | Chillers air cooled | Altherma Outdoor | Chillers air cooled | ||||
| Uwagi | Notes-=-Description | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | |||
| Silnik wentylatora | Wyjście | W | 350 | 350 | ||||
